Allgemeine Fragen

Preise, Verfügbarkeit und Shop-Funktionen

+49 89 99 135-0

Weitere technische Fragen

Sahlberg Experte
Elke Hermansdorfer

Bereich Elastomere & Kunststoffe

+49 89 99 135-404

Daten oder Bild fehlerhaft?
Download / Dokumente:
 
Hersteller

Stab HGW 2088

Dichte:
1,3-1,4 g/cm³
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +120°C
Farbe:
braun
Normbezeichnung:
nach EN 61212
Werkstoff Handelsname:
HGW 2088 (Phenolharz-Hartgewebe)
Verwendung:
HGW 2088 ist für elektrische Beanspruchung geeignet und wird zur Herstellung von Formteilen, Profilen, Lagerbuchsen, Laufrollen und Zahnrädern verwendet
Hinweis:
HGW 2088 ist ein Phenol-Baumwoll-Hartgewebe der Type PF CC 42 nach EN 61212
Ausführung:
Stäbe sind gewickelt und haben eine gute mechanische Festigkeit, HGW 2088 ist ein Phenol-Baumwoll-Hartgewebe der Type PF CC 42 nach EN 61212
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Durchmesser
mm
Länge
mm
Gewicht
kg/m
alte Teilenr.
10164935 Stab HGW 2088 D=10 mm PF CC 42 EN 61212_v1 10 1000 0,10 415400e
10164936 Stab HGW 2088 D=12 mm PF CC 42 EN 61212_v1 12 1000 0,15 415401e
10164938 Stab HGW 2088 D=15 mm PF CC 42 EN 61212 15 1000 0,25 415402e
10164939 Stab HGW 2088 D=16 mm PF CC 42 EN 61212_v1 16 1000 0,26 415403e
10164941 Stab HGW 2088 D=20 mm PF CC 42 EN 61212_v1 20 1000 0,41 415404e
10164942 Stab HGW 2088 D=25 mm PF CC 42 EN 61212_v1 25 1000 0,64 415405e
10164943 Stab HGW 2088 D=30 mm PF CC 42 EN 61212_v1 30 1000 0,92 415406e
10164945 *Stab HGW 2088 D=35 mm PF CC 42 EN 61212_v1 35 1000 1,25 415407e
10164947 Stab HGW 2088 D=40 mm PF CC 42 EN 61212_v1 40 1000 1,63 415408e
10164949 *Stab HGW 2088 D=45 mm PF CC 42 EN 61212 45 1000 2,07 415409e
10164950 Stab HGW 2088 D=50 mm PF CC 42 EN 61212_v1 50 1000 2,55 415410e
10164952 *Stab HGW 2088 D=55 mm PF CC 42 EN 61212 55 1000 3,08 415411e
10164953 *Stab HGW 2088 D=60 mm PF CC 42 EN 61212_v1 60 1000 3,68 415412e
10164956 *Stab HGW 2088 D=70 mm PF CC 42 EN 61212 70 1000 5,00 415414e
10164957 *Stab HGW 2088 D=80 mm PF CC 42 EN 61212_v1 80 1000 6,54 415416e
10164959 *Stab HGW 2088 D=100 mm PF CC 42 EN 61212 100 1000 11,00 415418e
Artikel als Zuschnitt bestellen
Stab HGW 2088 - Konfigurator Stab HGW 2088 - Konfigurator
Mögliche Klebstoffe je nach Anwendung
technicoll® 8044 technicoll® 8044
technicoll® 8301 technicoll® 8301
technicoll® 8302 Härter technicoll® 8302 Härter
technicoll 8266/67 technicoll 8266/67