Allgemeine Fragen

Preise, Verfügbarkeit und Shop-Funktionen

+49 89 99 135-0

Weitere technische Fragen

Sahlberg Experte
Elke Hermansdorfer

Bereich Elastomere & Kunststoffe

+49 89 99 135-404

Daten oder Bild fehlerhaft?
Download / Dokumente:
 
Hersteller

Stab PA 6 G, schwarz

Dichte:
1,15 g/cm³
Temperaturbeständigkeit:
-30 bis +105°C
Farbe:
schwarz
Werkstoff Handelsname:
PA 6 G (Polyamid)
Verwendung:
Verschleißleisten, Zahnräder, Gleitlager, Laufrollen, Maschinenbau
Ausführung:
Polyamid 6 G kombiniert hohe mechanische Festigkeit, Steifigkeit, Härte und Zähigkeit; gute Ermüdungsfestigkeit; hohes mechanisches Dämpfungsvermögen; gute Gleit- und Notlaufeigenschaften; sehr hohen Verschleißwiderstand; gute Zerspanbarkeit und Wärmealterungsbeständigkeit
Handelsname:
Ertalon® 6 PLA
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Durchmesser
mm
Länge
mm
Gewicht
kg/m
alte Teilenr.
10162852 Stab PA 6 G schwarz D = 50 mm 50 3000 2,39 412860e
10162853 Stab PA 6 G schwarz D = 56 mm 56 3000 2,99 412861e
10162854 Stab PA 6 G schwarz D = 60 mm 60 3000 3,44 412862e
10162855 Stab PA 6 G schwarz D = 65 mm 65 3000 4,03 412863e
10162856 Stab PA 6 G schwarz D = 70 mm 70 3000 4,66 412864e
10162857 Stab PA 6 G schwarz D = 75 mm 75 3000 5,39 412865e
10162858 Stab PA 6 G schwarz D = 80 mm 80 3000 6,12 412866e
10162859 Stab PA 6 G schwarz D = 85 mm 85 3000 6,95 412867e
10162860 Stab PA 6 G schwarz D = 90 mm 90 3000 7,77 412868e
10162862 Stab PA 6 G schwarz D = 100 mm 100 3000 9,57 412870e
10162863 Stab PA 6 G schwarz D = 110 mm 110 3000 11,60 412871e
10162864 *Stab PA 6 G schwarz D = 115 mm 115 3000 12,85 412872e
10162865 Stab PA 6 G schwarz D = 120 mm 120 3000 13,80 412873e
10162866 Stab PA 6 G schwarz D = 125 mm 125 3000 14,95 412874e
10162867 Stab PA 6 G schwarz D = 130 mm 130 3000 16,20 412875e
10162868 Stab PA 6 G schwarz D = 140 mm 140 3000 18,75 412876e
10162869 Stab PA 6 G schwarz D = 150 mm 150 3000 21,55 412877e
10162870 Stab PA 6 G schwarz D = 160 mm 160 1000 24,90 412878e
10162871 Stab PA 6 G schwarz D = 170 mm 170 1000 28,05 412879e
10162872 Stab PA 6 G schwarz D = 180 mm 180 1000 31,35 412880e
10162873 Stab PA 6 G schwarz D = 190 mm 190 1000 34,85 412881e
10162874 Stab PA 6 G schwarz D = 200 mm 200 1000 38,50 412882e
10162875 Stab PA 6 G schwarz D = 220 mm 220 1000 47,05 412883e
10162876 Stab PA 6 G schwarz D = 230 mm 230 1000 51,30 412884e
10162877 Stab PA 6 G schwarz D = 240 mm 240 500 55,70 412885e
10162878 Stab PA 6 G schwarz D = 250 mm 250 500 60,35 412886e
10162879 Stab PA 6 G schwarz D = 260 mm 260 500 65,15 412887e
10162880 Stab PA 6 G schwarz D = 280 mm 280 500 75,30 412888e
10162881 Stab PA 6 G schwarz D = 300 mm 300 500 86,20 412889e
10162882 Stab PA 6 G schwarz D = 325 mm 325 500 101,80 412890e
10162883 Stab PA 6 G schwarz D = 350 mm 350 500 117,70 412891e
10162884 Stab PA 6 G schwarz D = 400 mm 400 500 152,90 412892e
10162885 Stab PA 6 G schwarz D = 450 mm 450 500 194,00 412893e
10162886 Stab PA 6 G schwarz D = 500 mm 500 500 238,50 412894e
Mögliche Klebstoffe je nach Anwendung
technicoll® 9411 technicoll® 9411
technicoll® 9431 technicoll® 9431