Allgemeine Fragen

Preise, Verfügbarkeit und Shop-Funktionen

+49 89 99 135-0

Weitere technische Fragen

Sahlberg Experte
Elke Hermansdorfer

Bereich Elastomere & Kunststoffe

+49 89 99 135-404

Daten oder Bild fehlerhaft?
Download / Dokumente:
 
Hersteller

Stab PE-HD, natur

Dichte:
0,95 g/cm³
Temperaturbeständigkeit:
-50 bis +90°C
Farbe:
natur
Oberfläche:
weich, glatt
Werkstoff Handelsname:
PE-HD (Polyethylen)
Verarbeitung:
gut verschweißbar, Verklebung nur nach Verbehandlung möglich
Verwendung:
Dichtungen, Pumpen- und Ventilteile, Teile im Behälterbau
Hinweis:
nicht witterungsbeständig, weiche Oberfläche, physiologisch unbedenklich (geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln)
Ausführung:
Polyethylen ist aufgrund seiner guten chemischen Beständigkeit unempfindlich gegen den Angriff der meisten Säuren, Laugen, vieler organischer Lösungsmittel und Warmwasser. PE ist ein guter elektrischer Isolator. PE hat eine hohe Zähigkeit
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Durchmesser
mm
Länge
mm
Gewicht
kg/m
alte Teilenr.
10161400 Stab PE-HD natur D = 12 mm 12 2000 0,11 411566e
10161402 Stab PE-HD natur D = 20 mm 20 2000 0,33 411568e
10161403 Stab PE-HD natur D = 25 mm 25 2000 0,51 411569e
10161404 Stab PE-HD natur D = 30 mm 30 2000 0,72 411570e
10161405 Stab PE-HD natur D = 35 mm 35 2000 0,99 411571e
10161406 Stab PE-HD natur D = 40 mm 40 2000 1,28 411572e
10161408 *Stab PE-HD natur D = 45 mm 45 2000 1,62 411573e
10161409 Stab PE-HD natur D = 50 mm 50 2000 2,01 411574e
10161410 Stab PE-HD natur D = 55 mm 55 2000 2,36 411575e
10161411 Stab PE-HD natur D = 60 mm 60 2000 2,88 411576e
10161412 Stab PE-HD natur D = 65 mm 65 2000 3,37 411577e
10161413 Stab PE-HD natur D = 70 mm 70 2000 3,91 411578e
10161414 *Stab PE-HD natur D = 75 mm 75 2000 4,49 411579e
10161415 Stab PE-HD natur D = 80 mm 80 2000 5,10 411580e
10161416 Stab PE-HD natur D = 90 mm 90 2000 6,45 411581e
10161417 Stab PE-HD natur D = 100 mm 100 2000 7,96 411582e
10161418 Stab PE-HD natur D = 110 mm 110 2000 9,61 411583e
10161419 Stab PE-HD natur D = 120 mm 120 2000 11,38 411584e
10161420 Stab PE-HD natur D = 125 mm 125 2000 12,41 411585e
10161421 Stab PE-HD natur D = 130 mm 130 2000 13,32 411586e
10161422 Stab PE-HD natur D = 140 mm 140 1000 15,58 411587e
10161423 Stab PE-HD natur D = 150 mm 150 1000 17,90 411588e
10161424 Stab PE-HD natur D = 160 mm 160 1000 20,35 411589e
10161425 Stab PE-HD natur D = 180 mm 180 1000 25,70 411590e
10161426 Stab PE-HD natur D = 200 mm 200 1000 32,20 411591e
10161427 *Stab PE-HD natur D = 225 mm 225 1000 42,00 411592e
10161428 Stab PE-HD natur D = 250 mm 250 1000 50,00 411593e
10161429 Stab PE-HD natur D = 300 mm 300 1000 71,80 411594e
10161430 Stab PE-HD natur D = 350 mm 350 1000 98,00 411595e
10161431 *Stab PE-HD natur D = 400 mm 400 1000 127,00 411596e
10161432 *Stab PE-HD natur D = 500 mm 500 1000 197,00 411597e
Mögliche Klebstoffe je nach Anwendung
technicoll® 9110 technicoll® 9110
technicoll® 9310 Schmelzkleber technicoll® 9310 Schmelzkleber
technicoll® 9410-1 technicoll® 9410-1