Allgemeine Fragen

Preise, Verfügbarkeit und Shop-Funktionen

+49 89 99 135-0

Weitere technische Fragen

Sahlberg Experte
Elke Hermansdorfer

Bereich Elastomere & Kunststoffe

+49 89 99 135-404

Daten oder Bild fehlerhaft?
Download / Dokumente:
 
Hersteller

Stab PP, grau

Dichte:
0,91 g/cm³
Temperaturbeständigkeit:
5 bis +100°C
Farbe:
grau
Werkstoff Handelsname:
PP (Polypropylen)
Verarbeitung:
PP lässt sich verschweißen und warmverformen, verkleben ist erst nach Vorbehandlung möglich
Verwendung:
bei Pumpen- und Ventilteilen, Rohrleitungen für Trink- und Abwasser, Dichtungen, Distanzhalter in der Galvanotechnik, usw.
Hinweis:
physiologisch unbedenklich (geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln)
Ausführung:
PP besitzt eine hohe Steifigkeit, hohe Oberflächenhärte, gute Festigkeit, hohe Wärmeformbeständigkeit, sehr gute Chemikalienbeständigkeit
 
 
Weitere Infos anfragen
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Durchmesser
mm
Länge
mm
Gewicht
kg/m
alte Teilenr.
10162932 Stab PP grau D = 10 mm 10 2000 0,078 412951e
10162933 *Stab PP grau D = 12 mm 12 2000 0,11 412952e
10162934 Stab PP grau D = 15 mm 15 2000 0,18 412953e
10162936 Stab PP grau D = 25 mm 25 2000 0,48 412955e
10162937 Stab PP grau D = 30 mm 30 2000 0,69 412956e
10162938 Stab PP grau D = 35 mm 35 2000 0,95 412957e
10162939 Stab PP grau D = 40 mm 40 2000 1,23 412958e
10162940 Stab PP grau D = 45 mm 45 2000 1,56 412959e
10162941 Stab PP grau D = 50 mm 50 2000 1,93 412960e
10162942 Stab PP grau D = 55 mm 55 2000 2,30 412961e
10162943 Stab PP grau D = 60 mm 60 2000 2,77 412962e
10162944 Stab PP grau D = 65 mm 65 2000 3,17 412963e
10162945 Stab PP grau D = 70 mm 70 2000 3,75 412964e
10162946 Stab PP grau D = 75 mm 75 2000 4,23 412965e
10162947 Stab PP grau D = 80 mm 80 2000 4,88 412966e
10162948 Stab PP grau D = 90 mm 90 2000 6,18 412967e
10162949 Stab PP grau D = 100 mm 100 2000 7,62 412968e
10162950 Stab PP grau D = 110 mm 110 2000 9,21 412969e
10162951 Stab PP grau D = 120 mm 120 2000 10,91 412970e
10162952 Stab PP grau D = 125 mm 125 2000 11,90 412971e
10162953 Stab PP grau D = 130 mm 130 2000 12,75 412972e
10162954 Stab PP grau D = 140 mm 140 1000 14,94 412973e
10162955 Stab PP grau D = 150 mm 150 1000 17,14 412974e
10162956 Stab PP grau D = 160 mm 160 1000 19,50 412975e
10162957 Stab PP grau D = 180 mm 180 1000 24,66 412976e
10162958 Stab PP grau D = 200 mm 200 1000 30,89 412977e
10162959 Stab PP grau D = 225 mm 225 1000 38,40 412978e
10162960 Stab PP grau D = 250 mm 250 1000 47,90 412979e
10162961 Stab PP grau D = 280 mm 280 1000 58,20 412980e
10162962 Stab PP grau D = 300 mm 300 1000 68,70 412981e
10162963 Stab PP grau D = 350 mm 350 1000 93,00 412982e
Mögliche Klebstoffe je nach Anwendung
technicoll® 9410-1 technicoll® 9410-1
technicoll® 9110 technicoll® 9110
technicoll® 9310 Schmelzkleber technicoll® 9310 Schmelzkleber